Pythagoriáda 2024
Zveřejněno: 6. listopadu 2024
Před podzimními prázdninami se 59 žáků druhého stupně naší školy zúčastnilo školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Nejlepší matematici soutěžili ve čtyřech kategoriích podle ročníku.
A tady jsou seznamy těch nejúspěšnějších na škole:
6.ročník
1.-2. | Marie Prymusová | 6.A |
1.-2. | Nela Takačová | 6.B |
3.-4. | Ema Jonášová | 6.B |
3.-4. | Laura Krajčovičová | 6.B |
7.ročník
1. | Denis Darmohray | 7.B |
2.-5. | Yelyzaveta Sakhno | 7.A |
2.-5. | Michal Szymala | 7.A |
2.-5. | Vítek Donátek | 7.C |
2.-5. | Natálie Tomášková | 7.C |
8.ročník
1.-7. | Aneta Luknárová | 8.A |
1.-7. | Tereza Valicová | 8.A |
1.-7. | Frantíšek Trocha | 8.B |
1.-7. | Matěj Helísek | 8.B |
1.-7. | Matyáš Pražák | 8.B |
1.-7. | Kristýna Vraníková | 8.B |
1.-7. | Denis Peška | 8.B |
9.ročník
1.-2. | Jan Burdek | 9.A |
1.-2. | Ella Klementová | 9.A |
3. | Jakub Kostřica | 9.B |
Úspěšnými řešiteli školního kola a postupujícími do okresního kola této soutěže se stali Honza a Ella z 9.A. Gratulujeme!
Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.